
50音タイピング練習「拗音のみ」でキーボード入力スキルアップ!
スキルアップや資格取得、学習、ビジネス、就職や転職、在宅ワークにも役立つパソコンの基本スキル 「タイピング技能」。初心者タイピングの拗音のみのタイピング練習で、ブラインドタッチ(タッチタイピング)の練習をして、キーボード入力の基礎をマスターしよう。
拗音のみのタイピング練習後は「記録送信」してランキングに参加してください。ぜひお気軽にご利用ください。
<関連タイピング>
スポンサーリンク
タイピング練習履歴の検索
ランキング登録したお名前で検索すると、順位、スコア、日時等の最新練習履歴が確認できます。
最新スコア以外は、左メニュー「登録履歴」⇒「ユーザー検索」で確認をお願いいたします。
スポンサーリンク
登録履歴 登録履歴を更新する表示ログ数1-5件 保持ログ数203件
ランキングランキングを見る 登録人数40名 平均158.15pt表示順位1-30
順位 | 名前 | スコア | ミス | コメント | 入力方式 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kvrem | 592.93 | 1 | - | qwe | 20/02/05 23:08 | |
2 | なーな | 489.8 | 1 | - | qwe | 20/06/16 14:59 | |
3 | ジーニー | 424.02 | 0 | - | qwe | 19/08/07 11:34 | |
4 | 驛「譏カ繝サ郢晢スウ鬩墓ァォスョ閧イス企辨ス「繝サスォ | 316.31 | 1 | - | qwe | 19/08/31 12:39 | |
5 | 郢昶壹Φ驕槫ョ育j陞「スォ | 315.46 | 0 | - | qwe | 19/08/30 13:48 | |
6 | 鬩幢ス「隴擾スカ郢晢スサ驛「譎「スススウ鬯ゥ蠅難スァスォ繝サスョ髢ァスイ繝サ莨∬セィ繝サス「郢晢スサ繝サスォ | 300.87 | 0 | - | qwe | 19/09/01 05:50 | |
7 | 繝√ン遞守炊螢ォ | 292.38 | 0 | - | qwe | 19/08/29 22:22 | |
8 | イケメん | 177.56 | 6 | - | qwe | 20/08/30 16:21 | |
9 | LEN | 176.39 | 0 | 宜しくだyo!! | qwe | 20/08/30 16:15 | |
10 | ku | 175.69 | 2 | - | qwe | 19/08/11 23:36 | |
11 | 初心者 | 170.35 | 0 | - | qwe | 20/08/30 14:23 | |
12 | asahi | 165.92 | 2 | - | qwe | 18/11/21 09:57 | |
13 | a | 149.6 | 16 | - | qwe | 20/08/30 16:19 | |
14 | C | 146.89 | 4 | - | qwe | 19/04/27 23:44 | |
15 | sin | 145.96 | 10 | a | qwe | 20/05/21 16:49 | |
16 | sin | 142.61 | 7 | a | qwe | 20/05/26 16:17 | |
17 | kurururu | 138.34 | 3 | - | qwe | 18/10/21 20:20 | |
18 | takayuki | 130 | 3 | - | qwe | 19/05/27 21:50 | |
19 | toto | 128.23 | 0 | - | qwe | 19/03/12 20:01 | |
20 | y★b | 127.6 | 3 | - | qwe | 19/06/08 18:09 | |
21 | haru | 127.27 | 0 | - | qwe | 19/04/16 01:48 | |
22 | いけめーん | 127.22 | 5 | - | qwe | 20/08/30 16:13 | |
23 | chika.m | 124.11 | 0 | - | qwe | 19/02/28 15:46 | |
24 | 3 | 116.1 | 5 | - | qwe | 19/03/05 23:24 | |
25 | nn | 107.32 | 0 | - | qwe | 19/01/11 13:56 | |
26 | だいき | 100.92 | 2 | - | qwe | 19/04/17 03:37 | |
27 | ringo | 98.45 | 8 | - | qwe | 18/10/13 21:05 | |
28 | kachikachiyama | 95.84 | 2 | - | qwe | 19/02/27 16:31 | |
29 | nana | 92.88 | 3 | - | qwe | 18/10/31 09:46 | |
30 | yai | 92.19 | 13 | - | qwe | 19/08/26 19:32 |
リプレイ ハイスコア表示ログ数5件
順位 | 名前 | スコア | ミス | 入力方式 |
---|---|---|---|---|
1 | kvrem ![]() | 592.93 | 1 | qwe |
2 | kvrem ![]() | 554.22 | 2 | qwe |
3 | kvrem ![]() | 533.28 | 7 | qwe |
4 | なーな ![]() | 489.8 | 1 | qwe |
5 | kvrem ![]() | 442.06 | 4 | qwe |
※リプレイハイスコアは、リセットすることがありますので予めご了承ください。
こちらのページもおすすめ
ランキング保存について
毎月1日に現在のランキングが過去ランキングへ自動保存されます。