
ローマ字中段タイピング練習でキーボード入力のスキルアップ!
スポンサーリンク
タイピング練習履歴の検索
ランキング登録したお名前で検索すると、順位、スコア、日時等の最新練習履歴が確認できます。
最新スコア以外は、左メニュー「登録履歴」⇒「ユーザー検索」で確認をお願いいたします。
スポンサーリンク
登録履歴 登録履歴を更新する表示ログ数1-5件 保持ログ数24301件
ランキングランキングを見る 登録人数3430名 平均56.33pt表示順位1-30
順位 | 名前 | スコア | ミス | コメント | 入力方式 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | waza | 222.85 | 0 | wooo | qwe | 13/10/10 20:47 | |
2 | ちゅり推し | 213.32 | 0 | ちゅりちゅり | qwe | 12/03/03 18:57 | |
3 | kvtrm | 181.61 | 0 | - | qwe | 19/03/18 09:56 | |
4 | 音子 | 180.28 | 0 | - | qwe | 11/12/26 13:02 | |
5 | 継続は成長なり | 178.74 | 0 | - | qwe | 13/05/02 03:17 | |
6 | 繝√ン遞守炊螢ォ | 176.48 | 0 | - | qwe | 19/09/01 05:38 | |
7 | fafa | 171.2 | 0 | - | qwe | 13/06/29 12:44 | |
8 | ねこ一番 | 168.31 | 0 | - | qwe | 14/12/09 17:04 | |
9 | なーな | 165.91 | 0 | - | qwe | 20/05/26 11:00 | |
10 | ut | 162.98 | 0 | - | qwe | 13/03/25 18:02 | |
11 | hiro | 162.36 | 0 | - | qwe | 17/06/08 16:39 | |
12 | kodama | 162.2 | 0 | 埼玉県立児玉高等学校 | qwe | 14/06/27 13:42 | |
13 | 繝√ン遞守炊螢ォ | 161.55 | 0 | - | qwe | 19/08/16 18:56 | |
14 | 郢晢スサ繝サスァ驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サスォ鬩幢ス「隴趣ス「繝サスス繝サスサ驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サスョ鬯ッスョ繝サス「郢晢スサ繝サスァ驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サスイ鬩幢ス「隴趣ス「繝サスス繝サスサ鬮」雋サスススィ驕カ謫セスススャ郢晢スサ繝サスセ郢晢スサ繝サスィ鬩幢ス「隴趣ス「繝サスス繝サスサ驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サス「鬯ゥ蟷「ススス「髫エ雜」ススス「郢晢スサ繝サスス郢晢スサ繝サスサ鬩幢ス「隴趣ス「繝サスス繝サスサ驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サスォ | 160.15 | 0 | - | qwe | 19/08/14 01:33 | |
15 | por | 160.08 | 0 | 123 | qwe | 18/01/05 19:34 | |
16 | 鬩幢ス「隴擾スカ郢晢スサ驛「譎「スススウ鬯ゥ蠅難スァスォ繝サスョ髢ァスイ繝サ莨∬セィ繝サス「郢晢スサ繝サスォ | 160.01 | 0 | - | qwe | 19/08/11 12:31 | |
17 | Hukutyan | 159.51 | 0 | - | qwe | 13/10/13 05:53 | |
18 | 音子 | 158.74 | 0 | - | qwe | 11/10/17 09:24 | |
19 | 驛「譏カ繝サ郢晢スウ鬩墓ァォスョ閧イス企辨ス「繝サスォ | 157.62 | 1 | - | qwe | 19/08/10 07:54 | |
20 | 鬯ゥ蟷「ススス「髫エ謫セスススカ驛「譎「スススサ鬩幢ス「隴趣ス「繝サスス繝サスウ鬯ッスゥ陟髮」スススァ繝サスォ郢晢スサ繝サスョ鬮「スァ繝サスイ郢晢スサ闔ィ竏ャスセスィ郢晢スサ繝サス「驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サスォ | 156.58 | 0 | - | qwe | 19/08/11 23:30 | |
21 | tetsu | 155.88 | 0 | 継続 | qwe | 13/09/22 20:43 | |
22 | じゃ〜まる | 155.31 | 0 | - | qwe | 13/01/08 17:35 | |
23 | 郢昶壹Φ驕槫ョ育j陞「スォ | 153.57 | 0 | - | qwe | 19/08/15 13:22 | |
24 | oo | 153.29 | 0 | - | qwe | 17/05/02 21:56 | |
25 | sm | 152.11 | 0 | - | qwe | 13/06/06 22:22 | |
26 | 123 | 151.86 | 0 | - | qwe | 11/10/13 21:49 | |
27 | けつぶ | 150.84 | 0 | - | qwe | 11/10/04 02:58 | |
28 | por | 150.22 | 0 | 123 | qwe | 18/02/24 20:47 | |
29 | 123 | 149.72 | 0 | - | qwe | 12/06/12 22:07 | |
30 | nanako | 148.69 | 0 | - | qwe | 17/04/04 21:26 |
リプレイ ハイスコア表示ログ数5件
順位 | 名前 | スコア | ミス | 入力方式 |
---|---|---|---|---|
1 | waza ![]() | 222.85 | 0 | qwe |
2 | ちゅり推し ![]() | 213.32 | 0 | qwe |
3 | waza ![]() | 205.36 | 0 | qwe |
4 | waza ![]() | 205.32 | 1 | qwe |
5 | waza ![]() | 205.31 | 0 | qwe |
※リプレイハイスコアは、リセットすることがありますので予めご了承ください。
こちらのページもおすすめ
ランキング保存について
毎月1日に現在のランキングが過去ランキングへ自動保存されます。