
ローマ字上段マスタータイピング練習でキーボード入力のスキルアップ!
スポンサーリンク
タイピング練習履歴の検索
ランキング登録したお名前で検索すると、順位、スコア、日時等の最新練習履歴が確認できます。
最新スコア以外は、左メニュー「登録履歴」⇒「ユーザー検索」で確認をお願いいたします。
スポンサーリンク
登録履歴 登録履歴を更新する表示ログ数1-5件 保持ログ数12006件
ランキングランキングを見る 登録人数1642名 平均58.2pt表示順位1-30
順位 | 名前 | スコア | ミス | コメント | 入力方式 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | waza | 223.15 | 0 | -ruuu | qwe | 13/10/26 10:07 | |
2 | ちゅり推し | 189.61 | 0 | ちゅりちゅり | qwe | 12/03/03 19:00 | |
3 | kvtrm | 179.08 | 2 | - | qwe | 19/04/10 12:22 | |
4 | 継続は成長なり | 174.04 | 0 | - | qwe | 13/04/27 21:35 | |
5 | 繝√ン遞守炊螢ォ | 165.65 | 0 | - | qwe | 19/08/31 12:36 | |
6 | ut | 163.17 | 0 | - | qwe | 13/03/25 18:05 | |
7 | 繝√ン遞守炊螢ォ | 161.2 | 0 | - | qwe | 19/08/21 10:04 | |
8 | 郢昶壹Φ驕槫ョ育j陞「スォ | 155.19 | 0 | - | qwe | 19/08/22 12:58 | |
9 | ねこ一番 | 152.73 | 0 | - | qwe | 14/10/10 22:18 | |
10 | hiro | 152.67 | 0 | - | qwe | 17/06/01 14:06 | |
11 | 鬯ゥ蟷「ススス「髫エ謫セスススカ驛「譎「スススサ鬩幢ス「隴趣ス「繝サスス繝サスウ鬯ッスゥ陟髮」スススァ繝サスォ郢晢スサ繝サスョ鬮「スァ繝サスイ郢晢スサ闔ィ竏ャスセスィ郢晢スサ繝サス「驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サスォ | 152.32 | 0 | - | qwe | 19/08/11 23:30 | |
12 | 音子 | 146.73 | 2 | - | qwe | 11/12/26 13:06 | |
13 | じゃ〜まる | 146.29 | 0 | - | qwe | 13/01/08 17:36 | |
14 | 驛「譏カ繝サ郢晢スウ鬩墓ァォスョ閧イス企辨ス「繝サスォ | 145.45 | 0 | - | qwe | 19/08/11 00:05 | |
15 | 郢昶壹Φ驕槫ョ育j陞「スォ | 145.34 | 1 | - | qwe | 19/08/10 08:00 | |
16 | kodama | 145.32 | 0 | 埼玉県立児玉高等学校 | qwe | 14/06/26 12:11 | |
17 | ptr | 142.98 | 0 | - | qwe | 17/09/30 23:44 | |
18 | 鬩幢ス「隴擾スカ郢晢スサ驛「譎「スススウ鬯ゥ蠅難スァスォ繝サスョ髢ァスイ繝サ莨∬セィ繝サス「郢晢スサ繝サスォ | 142.86 | 0 | - | qwe | 19/08/11 20:31 | |
19 | nanako | 142.83 | 0 | - | qwe | 17/04/04 21:16 | |
20 | 鬯ッスゥ陝キス「繝サスス繝サス「鬮ォスエ隰ォスセ繝サスス繝サスカ鬩幢ス「隴趣ス「繝サスス繝サスサ鬯ゥ蟷「ススス「髫エ雜」ススス「郢晢スサ繝サスス郢晢スサ繝サスウ鬯ッスッ繝サスゥ髯溘サ螻ョ繝サスス繝サスァ郢晢スサ繝サスォ驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サスョ鬯ョス「繝サスァ郢晢スサ繝サスイ驛「譎「スススサ髣費スィ遶擾スャ繝サスセ繝サスィ驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サス「鬩幢ス「隴趣ス「繝サスス繝サスサ驛「譎「スススサ郢晢スサ繝サスォ | 142.38 | 0 | - | qwe | 19/08/13 08:31 | |
21 | Hukutya | 140.57 | 0 | - | qwe | 13/04/30 00:09 | |
22 | Hukuchan | 138.53 | 0 | - | qwe | 13/10/13 12:27 | |
23 | tetsu | 138.31 | 0 | 継続 | qwe | 13/09/24 20:04 | |
24 | sm | 138.23 | 1 | - | qwe | 13/06/01 13:19 | |
25 | yukhoe | 134.94 | 0 | - | qwe | 17/04/28 01:19 | |
26 | ABC | 134.32 | 0 | - | qwe | 11/03/18 23:03 | |
27 | カシラ | 133.92 | 0 | お前ら最高だよ | qwe | 14/07/04 14:04 | |
28 | arp | 133.55 | 0 | - | qwe | 16/10/01 18:51 | |
29 | abeno | 133.35 | 0 | 1回目 | qwe | 19/04/29 22:26 | |
30 | kameko | 133.07 | 0 | - | qwe | 17/01/01 00:47 |
リプレイ ハイスコア表示ログ数5件
順位 | 名前 | スコア | ミス | 入力方式 |
---|---|---|---|---|
1 | waza ![]() | 223.15 | 0 | qwe |
2 | waza ![]() | 218.2 | 0 | qwe |
3 | waza ![]() | 215.25 | 0 | qwe |
4 | waza ![]() | 214.13 | 0 | qwe |
5 | waza ![]() | 213.04 | 0 | qwe |
※リプレイハイスコアは、リセットすることがありますので予めご了承ください。
こちらのページもおすすめ
ランキング保存について
毎月1日に現在のランキングが過去ランキングへ自動保存されます。