
タルムードの名言タイピング練習でスキルアップ
スキルアップや資格取得、就職や転職、在宅ワークにも役立つパソコンの基本スキル 「タイピング技能」。人生を生き抜く知恵タルムードの名言に触れながら無料タイピング練習ゲームでパソコンキーボードの入力スキルアップを目指しましょう。
インターネットのオンラインゲームですので、あなたのお友達やスコアの近いランキングの方とも競い合いながらゲーム感覚で楽しくタイピング練習できます。
タイピング練習後に「記録送信」してランキングに参加してください。タイピング初心者の方も上級者の方も、お気軽にご利用ください。
スポンサーリンク
タイピング練習履歴の検索
ランキング登録したお名前で検索すると、順位、スコア、日時等の最新練習履歴が確認できます。
最新スコア以外は、左メニュー「登録履歴」⇒「ユーザー検索」で確認をお願いいたします。
スポンサーリンク
登録履歴 登録履歴を更新する表示ログ数1-5件 保持ログ数1366件
ランキングランキングを見る 登録人数369名 平均145.18pt表示順位1-30
順位 | 名前 | スコア | ミス | コメント | 入力方式 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eArThQuAkE | 412.3 | 10 | - | qwe | 20/03/27 09:40 | |
2 | UDK | 319.22 | 15 | イワナ | qwe | 17/01/10 11:01 | |
3 | 頑張った! | 307.14 | 12 | - | qwe | 14/12/21 19:03 | |
4 | りょうた | 307.05 | 20 | - | jis | 13/07/30 09:24 | |
5 | エステーヌ | 304.84 | 3 | - | jis | 14/08/16 09:13 | |
6 | アニ様 | 280.83 | 16 | - | qwe | 13/06/11 23:28 | |
7 | みみっく | 280.49 | 12 | - | qwe | 17/06/14 17:36 | |
8 | aa | 280.17 | 9 | aa | qwe | 18/05/22 12:26 | |
9 | seiji | 269.72 | 12 | - | qwe | 13/10/13 08:26 | |
10 | paris | 267.08 | 4 | - | jis | 13/10/24 15:35 | |
11 | Lollie | 266.56 | 6 | - | qwe | 13/12/17 15:54 | |
12 | hetare2 | 256.09 | 8 | - | qwe | 13/04/14 20:58 | |
13 | CSK | 248.11 | 2 | - | qwe | 13/10/16 20:38 | |
14 | Azu | 247.14 | 15 | - | qwe | 13/04/14 14:03 | |
15 | いそやん | 241.94 | 4 | - | qwe | 13/04/20 16:55 | |
16 | オーク | 241.33 | 16 | - | qwe | 14/07/12 00:02 | |
17 | ムカツクぜ | 241.18 | 9 | - | qwe | 13/06/21 17:36 | |
18 | ips | 239.94 | 6 | - | qwe | 14/10/23 12:53 | |
19 | keitan | 239.19 | 2 | - | qwe | 13/04/17 17:54 | |
20 | gringring | 237.63 | 5 | - | qwe | 13/07/16 11:12 | |
21 | neko | 237.09 | 29 | - | qwe | 14/03/03 11:22 | |
22 | もみぞう | 234.27 | 7 | - | qwe | 16/05/23 21:48 | |
23 | mirodoma | 233.55 | 13 | - | qwe | 20/10/20 01:15 | |
24 | おんらいん | 228.52 | 6 | おんらいん | qwe | 14/09/12 19:20 | |
25 | wazuyu | 224.76 | 12 | - | qwe | 14/03/12 13:04 | |
26 | aaa | 224.37 | 6 | aaa | qwe | 18/02/10 22:16 | |
27 | mmm | 223.46 | 1 | - | qwe | 18/02/16 09:52 | |
28 | kaori | 219.43 | 9 | - | qwe | 18/07/19 14:09 | |
29 | mario | 218.28 | 10 | - | qwe | 13/05/11 13:23 | |
30 | 0000 | 217.75 | 9 | 0000 | qwe | 17/06/20 20:27 |
リプレイ ハイスコア表示ログ数5件
順位 | 名前 | スコア | ミス | 入力方式 |
---|---|---|---|---|
1 | eArThQuAkE ![]() | 412.3 | 10 | qwe |
2 | eArThQuAkE ![]() | 353.9 | 4 | qwe |
3 | eArThQuAkE ![]() | 349.02 | 21 | qwe |
4 | UDK ![]() | 319.22 | 15 | qwe |
5 | eArThQuAkE ![]() | 318.07 | 24 | qwe |
※リプレイハイスコアは、リセットすることがありますので予めご了承ください。
こちらのページもおすすめ
ランキング保存について
毎月1日に現在のランキングが過去ランキングへ自動保存されます。