
50音タイピング練習「濁音のみ」でキーボード入力スキルアップ!
スキルアップや資格取得、学習、ビジネス、就職や転職、在宅ワークにも役立つパソコンの基本スキル 「タイピング技能」。初心者タイピングの濁音のみのタイピング練習で、ブラインドタッチ(タッチタイピング)の練習をして、キーボード入力の基礎をマスターしよう。
濁音のみのタイピング練習後は「記録送信」してランキングに参加してください。ぜひお気軽にご利用ください。
<関連タイピング>
スポンサーリンク
タイピング練習履歴の検索
ランキング登録したお名前で検索すると、順位、スコア、日時等の最新練習履歴が確認できます。
最新スコア以外は、左メニュー「登録履歴」⇒「ユーザー検索」で確認をお願いいたします。
スポンサーリンク
登録履歴 登録履歴を更新する表示ログ数1-5件 保持ログ数285件
ランキングランキングを見る 登録人数50名 平均175.14pt表示順位1-30
順位 | 名前 | スコア | ミス | コメント | 入力方式 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kvtrm | 968.99 | 0 | - | qwe | 20/09/25 18:08 | |
2 | eArThQuAkE | 937.47 | 2 | - | qwe | 20/11/02 02:43 | |
3 | なーな | 469.18 | 0 | - | qwe | 20/06/02 16:41 | |
4 | ジーニー | 468.45 | 0 | - | qwe | 19/08/07 16:01 | |
5 | west | 411.63 | 0 | 日々成長 | qwe | 20/10/31 09:11 | |
6 | 繝√ン遞守炊螢ォ | 391.95 | 0 | - | qwe | 19/09/01 05:48 | |
7 | 郢昶壹Φ驕槫ョ育j陞「スォ | 292.45 | 1 | - | qwe | 19/02/18 22:57 | |
8 | S | 247.52 | 0 | - | qwe | 23/02/22 18:43 | |
9 | ku | 235.96 | 4 | - | qwe | 19/08/11 23:32 | |
10 | asahi | 181.73 | 2 | - | qwe | 18/11/21 09:56 | |
11 | chika.m | 179.01 | 0 | - | qwe | 19/02/28 15:42 | |
12 | yai | 169.37 | 0 | - | qwe | 19/08/26 19:25 | |
13 | だいき | 159.18 | 0 | - | qwe | 19/04/17 03:36 | |
14 | sin | 158.49 | 4 | a | qwe | 20/05/21 16:20 | |
15 | sin | 149.73 | 1 | a | qwe | 20/05/21 16:13 | |
16 | kurururu | 144.75 | 5 | - | qwe | 18/10/24 17:27 | |
17 | s | 143.84 | 5 | - | qwe | 19/03/05 23:21 | |
18 | tdkh10 | 143.01 | 4 | - | qwe | 18/10/12 19:19 | |
19 | 123 | 139.43 | 0 | - | qwe | 19/07/28 18:15 | |
20 | C | 139.29 | 1 | - | qwe | 19/04/27 23:43 | |
21 | まま | 139.1 | 0 | - | qwe | 18/10/03 23:45 | |
22 | toto | 133.02 | 2 | - | qwe | 19/03/12 19:38 | |
23 | kaguya | 132.51 | 1 | - | qwe | 19/01/27 12:47 | |
24 | yo-tyan | 127.75 | 0 | - | qwe | 20/02/01 17:49 | |
25 | jin | 123.88 | 1 | - | qwe | 19/03/13 20:52 | |
26 | 繧後♀ | 123.84 | 0 | 蛻晄倦謌ヲシ | qwe | 19/09/14 04:51 | |
27 | wan | 108.09 | 2 | - | qwe | 19/01/22 15:06 | |
28 | ringo | 107.86 | 4 | - | qwe | 18/10/13 21:04 | |
29 | nn | 105.01 | 1 | - | qwe | 19/01/11 13:51 | |
30 | kachikachiyama | 102.65 | 1 | - | qwe | 19/02/27 16:27 |
リプレイ ハイスコア表示ログ数5件
順位 | 名前 | スコア | ミス | 入力方式 |
---|---|---|---|---|
1 | kvtrm ![]() | 968.99 | 0 | qwe |
2 | kvtrm ![]() | 963.08 | 0 | qwe |
3 | kvtrm ![]() | 960.92 | 0 | qwe |
4 | kvtrm ![]() | 958.77 | 0 | qwe |
5 | kvtrm ![]() | 949.99 | 1 | qwe |
※リプレイハイスコアは、リセットすることがありますので予めご了承ください。
こちらのページもおすすめ
ランキング保存について
毎月1日に現在のランキングが過去ランキングへ自動保存されます。