
濁音拗音タイピング練習でキーボード入力のスキルアップ!
濁音拗音タイピング練習で、タッチタイピングの基礎をマスターしましょう。スキルアップや資格取得、学習、ビジネス、就職や転職にも役立つパソコンのタイピング技能。
オンラインの濁音拗音タイピング練習ですので、お友達やスコアの近いランキングの方とも競い合いながらゲーム感覚で楽しく無料タイピング練習ができます。
濁音拗音タイピング練習後は「記録送信」してランキングに参加してください。ぜひお気軽にご利用ください。
<関連タイピング>
タイピング練習履歴の検索
ランキング登録したお名前で検索すると、順位、スコア、日時等の最新練習履歴が確認できます。
最新スコア以外は、左メニュー「登録履歴」⇒「ユーザー検索」で確認をお願いいたします。
スポンサーリンク
登録履歴 登録履歴を更新する表示ログ数1-5件 保持ログ数208件
ランキングランキングを見る 登録人数54名 平均84.9pt表示順位1-30
順位 | 名前 | スコア | ミス | コメント | 入力方式 | 日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piyotarou100% | 271.21 | 1 | うむ | qwe | 17/11/19 16:24 | |
2 | s | 166.91 | 5 | - | qwe | 17/11/30 14:46 | |
3 | yu | 152.43 | 0 | - | qwe | 18/08/31 15:12 | |
4 | 繝√ン遞守炊螢ォ | 149.46 | 1 | - | qwe | 19/02/09 12:03 | |
5 | 郢昶壹Φ驕槫ョ育j陞「スォ | 148.59 | 5 | - | qwe | 19/02/11 19:27 | |
![]() | 6 | 驛「譏カ繝サ郢晢スウ鬩墓ァォスョ閧イス企辨ス「繝サスォ | 148.13 | 4 | - | qwe | 19/02/18 23:00 |
7 | senbei | 135 | 3 | - | qwe | 18/08/20 14:50 | |
8 | hapi | 130.97 | 8 | - | qwe | 17/10/20 00:27 | |
9 | build | 126.7 | 3 | - | qwe | 19/02/09 17:30 | |
10 | Piyotarou100% | 120.49 | 0 | 月配列 2-263改 鋭意練習中 | jis | 17/12/24 23:59 | |
11 | S | 120.22 | 9 | - | qwe | 17/11/26 12:40 | |
12 | haaaaaayu | 114.71 | 4 | - | qwe | 18/05/01 22:12 | |
13 | ku | 105.23 | 0 | - | qwe | 18/03/10 11:56 | |
14 | asahi | 104.4 | 10 | - | qwe | 18/11/21 09:58 | |
15 | ひまわり | 102.9 | 2 | - | qwe | 17/12/01 10:44 | |
16 | mikage | 99.48 | 1 | - | qwe | 18/10/18 07:34 | |
17 | ぴよ太郎☆百式 | 97.9 | 2 | 月提督配列(2-263+U9)開始 | jis | 18/01/09 20:51 | |
18 | kotton | 97.44 | 1 | - | qwe | 18/04/30 22:38 | |
19 | mk | 97.13 | 0 | - | qwe | 18/12/12 17:53 | |
20 | - | 89.55 | 2 | - | qwe | 18/06/05 17:18 | |
21 | kurururu | 88.26 | 3 | - | qwe | 18/10/21 20:22 | |
22 | akua | 84.7 | 0 | - | qwe | 18/04/29 12:48 | |
23 | ayayo | 79.04 | 0 | - | qwe | 18/08/11 20:21 | |
24 | yago | 76.23 | 0 | - | qwe | 18/04/30 18:33 | |
25 | sarubo | 73.66 | 21 | - | qwe | 18/10/01 08:25 | |
26 | hideki | 73.5 | 9 | - | qwe | 18/06/03 14:28 | |
27 | sakura | 73.3 | 13 | - | qwe | 18/06/12 21:28 | |
28 | あ | 72.39 | 19 | あ | qwe | 18/01/30 14:42 | |
29 | un | 71 | 4 | un | qwe | 18/01/16 01:00 | |
30 | nana | 70.42 | 1 | - | qwe | 18/10/31 09:48 |
リプレイ ハイスコア表示ログ数5件
順位 | 名前 | スコア | ミス | 入力方式 |
---|---|---|---|---|
1 | Piyotarou100% ![]() | 271.21 | 1 | qwe |
2 | Piyotarou100% ![]() | 254.74 | 0 | qwe |
3 | Piyotarou100% ![]() | 254.35 | 2 | qwe |
4 | Piyotarou100% ![]() | 234.3 | 3 | qwe |
5 | Piyotarou100% ![]() | 218.37 | 1 | qwe |
※リプレイハイスコアは、リセットすることがありますので予めご了承ください。
こちらのページもおすすめ
ランキング保存について
毎月1日に現在のランキングが過去ランキングへ自動保存されます。